Opvangpakketten 2023
Wij bieden 3 opvangpakketen aan die u kunt koppelen met BSO kort of lang. U kiest welke openingstijd aansluit bij de basisschool van uw kind.
52 weken
BSO kort | Openingstijden | Maandprijs per dag | Uren per maand |
---|---|---|---|
4,50 uur | 14:00 - 18:30 uur | € 244,92 | 26 |
4,25 uur | 14:15 - 18:30 uur | € 237,10 | 25,17 |
4,00 uur | 14:30 - 18:30 uur | € 229,19 | 24,33 |
3,75 uur | 14:45 - 18:30 uur | € 221,37 | 23,5 |
3,50 uur | 15:00 - 18:30 uur | € 213,55 | 22,67 |
3,25 uur | 15:15 - 18:30 uur | € 205,64 | 21,83 |
3,00 uur | 15:30 - 18:30 uur | € 197,82 | 21 |
BSO lang | Openingstijden | Maandprijs per dag | Uren per maand |
7,00 uur | 11:30 - 18:30 uur | € 323,39 | 34,33 |
6,75 uur | 11:45 - 18:30 uur | € 315,57 | 33,5 |
6,50 uur | 12:00 - 18:30 uur | € 307,75 | 32,67 |
6,25 uur | 12:15 - 18:30 uur | € 299,84 | 31,83 |
6,00 uur | 12:30 - 18:30 uur | € 292,02 | 31 |
5,75 uur | 12:45 - 18:30 uur | € 284,20 | 30,17 |
BSO vakantie periode en studiedagen | 07:30 - 18:30 uur | € 103,62 | 11 |
In bovenstaande tabel vindt u de maandelijkse kosten voor buitenschoolse opvang en het uurtarief van € 9,42 voor alle pakketten inclusief de daarbij behorende vakantieweken. De wettelijke uur vergoeding bedraagt € 7,79.
Voorwaarden
- Wij hanteren vaste maandprijzen per opvangpakket, alle genoemde bedragen zijn bruto.
- Alleen bovenvermelde opvangpakketten zijn mogelijk.
- Wij zijn op erkende feestdagen gesloten.
- Ons uurtarief is inclusief eten en drinken, comfortabel veilig vervoer per BSO bus en Gocap (fietstaxi) en exclusief de extra af te nemen diensten.
- Opzegtermijn is 1 maand en kan op iedere willekeurige dag van de maand.